期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248930 | 13 | 小 单 | |||
3248929 | 04:22 | 3+7+2=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3248928 | 04:18 | 1+5+4=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3248927 | 04:15 | 9+8+5=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3248926 | 04:11 | 0+7+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3248925 | 04:08 | 6+2+8=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3248924 | 04:04 | 4+9+0=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3248923 | 04:01 | 0+5+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3248922 | 03:57 | 2+6+4=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3248921 | 03:54 | 7+9+7=23 | 04 | 小 双 | 错 |
3248920 | 03:50 | 2+8+8=18 | 02 | 小 双 | 对 |
3248919 | 03:47 | 2+7+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3248918 | 03:43 | 0+3+8=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3248917 | 03:40 | 0+8+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3248916 | 03:36 | 0+3+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3248915 | 03:33 | 0+0+8=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248929 | 12 | 小 | 双 | ||
3248928 | 10 | 小 | 双 | ||
3248927 | 22 | 大 | 双 | ||
3248926 | 07 | 小 | 单 | ||
3248925 | 16 | 大 | 双 | ||
3248924 | 13 | 小 | 单 | ||
3248923 | 05 | 小 | 单 | ||
3248922 | 12 | 小 | 双 | ||
3248921 | 23 | 大 | 单 | ||
3248920 | 18 | 大 | 双 | ||
3248919 | 09 | 小 | 单 | ||
3248918 | 11 | 小 | 单 | ||
3248917 | 13 | 小 | 单 | ||
3248916 | 09 | 小 | 单 | ||
3248915 | 08 | 小 | 双 | ||
3248914 | 20 | 大 | 双 | ||
3248913 | 12 | 小 | 双 | ||
3248912 | 20 | 大 | 双 | ||
3248911 | 15 | 大 | 单 | ||
3248910 | 04 | 小 | 双 | ||
3248909 | 06 | 小 | 双 | ||
3248908 | 12 | 小 | 双 | ||
3248907 | 06 | 小 | 双 | ||
3248906 | 12 | 小 | 双 | ||
3248905 | 09 | 小 | 单 | ||
3248904 | 20 | 大 | 双 | ||
3248903 | 21 | 大 | 单 | ||
3248902 | 19 | 大 | 单 | ||
3248901 | 14 | 大 | 双 | ||
3248900 | 18 | 大 | 双 | ||
3248899 | 16 | 大 | 双 | ||
3248898 | 14 | 大 | 双 | ||
3248897 | 12 | 小 | 双 | ||
3248896 | 15 | 大 | 单 | ||
3248895 | 18 | 大 | 双 | ||
3248894 | 17 | 大 | 单 | ||
3248893 | 09 | 小 | 单 | ||
3248892 | 08 | 小 | 双 | ||
3248891 | 11 | 小 | 单 | ||
3248890 | 10 | 小 | 双 | ||
3248889 | 10 | 小 | 双 | ||
3248888 | 18 | 大 | 双 | ||
3248887 | 18 | 大 | 双 | ||
3248886 | 11 | 小 | 单 | ||
3248885 | 17 | 大 | 单 | ||
3248884 | 20 | 大 | 双 | ||
3248883 | 20 | 大 | 双 | ||
3248882 | 23 | 大 | 单 | ||
3248881 | 13 | 小 | 单 | ||
3248880 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出05 20 06 06 14 19 12 13 06 15 |