期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238911 | 19 | 大 | |||
3238910 | 06:10 | 6+2+1=09 | 17 | 大 | 错 |
3238909 | 06:07 | 2+9+7=18 | 14 | 大 | 对 |
3238908 | 06:03 | 0+2+8=10 | 13 | 小 | 对 |
3238907 | 06:00 | 2+9+7=18 | 11 | 小 | 错 |
3238906 | 05:56 | 5+3+3=11 | 22 | 大 | 错 |
3238905 | 05:53 | 4+3+4=11 | 07 | 小 | 对 |
3238904 | 05:49 | 5+0+5=10 | 11 | 小 | 对 |
3238903 | 05:46 | 2+7+0=09 | 12 | 小 | 对 |
3238902 | 05:42 | 4+3+1=08 | 10 | 小 | 对 |
3238901 | 05:39 | 3+4+7=14 | 01 | 小 | 错 |
3238900 | 05:35 | 4+1+2=07 | 08 | 小 | 对 |
3238899 | 05:32 | 9+3+0=12 | 24 | 大 | 错 |
3238898 | 05:28 | 2+2+4=08 | 18 | 大 | 错 |
3238897 | 05:25 | 4+1+8=13 | 06 | 小 | 对 |
3238896 | 05:21 | 1+5+1=07 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238910 | 09 | 小 | 单 | ||
3238909 | 18 | 大 | 双 | ||
3238908 | 10 | 小 | 双 | ||
3238907 | 18 | 大 | 双 | ||
3238906 | 11 | 小 | 单 | ||
3238905 | 11 | 小 | 单 | ||
3238904 | 10 | 小 | 双 | ||
3238903 | 09 | 小 | 单 | ||
3238902 | 08 | 小 | 双 | ||
3238901 | 14 | 大 | 双 | ||
3238900 | 07 | 小 | 单 | ||
3238899 | 12 | 小 | 双 | ||
3238898 | 08 | 小 | 双 | ||
3238897 | 13 | 小 | 单 | ||
3238896 | 07 | 小 | 单 | ||
3238895 | 14 | 大 | 双 | ||
3238894 | 19 | 大 | 单 | ||
3238893 | 23 | 大 | 单 | ||
3238892 | 07 | 小 | 单 | ||
3238891 | 12 | 小 | 双 | ||
3238890 | 13 | 小 | 单 | ||
3238889 | 13 | 小 | 单 | ||
3238888 | 03 | 小 | 单 | ||
3238887 | 20 | 大 | 双 | ||
3238886 | 24 | 大 | 双 | ||
3238885 | 24 | 大 | 双 | ||
3238884 | 12 | 小 | 双 | ||
3238883 | 18 | 大 | 双 | ||
3238882 | 21 | 大 | 单 | ||
3238881 | 14 | 大 | 双 | ||
3238880 | 19 | 大 | 单 | ||
3238879 | 13 | 小 | 单 | ||
3238878 | 12 | 小 | 双 | ||
3238877 | 17 | 大 | 单 | ||
3238876 | 18 | 大 | 双 | ||
3238875 | 11 | 小 | 单 | ||
3238874 | 15 | 大 | 单 | ||
3238873 | 17 | 大 | 单 | ||
3238872 | 15 | 大 | 单 | ||
3238871 | 18 | 大 | 双 | ||
3238870 | 12 | 小 | 双 | ||
3238869 | 11 | 小 | 单 | ||
3238868 | 21 | 大 | 单 | ||
3238867 | 11 | 小 | 单 | ||
3238866 | 17 | 大 | 单 | ||
3238865 | 14 | 大 | 双 | ||
3238864 | 05 | 小 | 单 | ||
3238863 | 11 | 小 | 单 | ||
3238862 | 09 | 小 | 单 | ||
3238861 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出10 11 11 15 16 17 13 16 24 09 |