期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3243003 | 21 | 大 单 | |||
3243002 | 10:22 | 6+0+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3243001 | 10:19 | 4+6+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3243000 | 10:15 | 2+2+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3242999 | 10:12 | 5+4+7=16 | 01 | 小 单 | 错 |
3242998 | 10:08 | 1+7+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3242997 | 10:05 | 0+0+9=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3242996 | 10:01 | 5+5+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3242995 | 09:58 | 7+7+0=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3242994 | 09:54 | 2+7+3=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3242993 | 09:51 | 8+0+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3242992 | 09:47 | 7+1+7=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3242991 | 09:44 | 9+3+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3242990 | 09:40 | 4+1+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3242989 | 09:37 | 3+2+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3242988 | 09:33 | 0+4+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3243002 | 08 | 小 | 双 | ||
3243001 | 13 | 小 | 单 | ||
3243000 | 05 | 小 | 单 | ||
3242999 | 16 | 大 | 双 | ||
3242998 | 08 | 小 | 双 | ||
3242997 | 09 | 小 | 单 | ||
3242996 | 12 | 小 | 双 | ||
3242995 | 14 | 大 | 双 | ||
3242994 | 12 | 小 | 双 | ||
3242993 | 17 | 大 | 单 | ||
3242992 | 15 | 大 | 单 | ||
3242991 | 16 | 大 | 双 | ||
3242990 | 11 | 小 | 单 | ||
3242989 | 12 | 小 | 双 | ||
3242988 | 04 | 小 | 双 | ||
3242987 | 22 | 大 | 双 | ||
3242986 | 12 | 小 | 双 | ||
3242985 | 13 | 小 | 单 | ||
3242984 | 15 | 大 | 单 | ||
3242983 | 10 | 小 | 双 | ||
3242982 | 15 | 大 | 单 | ||
3242981 | 01 | 小 | 单 | ||
3242980 | 15 | 大 | 单 | ||
3242979 | 19 | 大 | 单 | ||
3242978 | 12 | 小 | 双 | ||
3242977 | 09 | 小 | 单 | ||
3242976 | 13 | 小 | 单 | ||
3242975 | 21 | 大 | 单 | ||
3242974 | 19 | 大 | 单 | ||
3242973 | 05 | 小 | 单 | ||
3242972 | 10 | 小 | 双 | ||
3242971 | 18 | 大 | 双 | ||
3242970 | 18 | 大 | 双 | ||
3242969 | 12 | 小 | 双 | ||
3242968 | 14 | 大 | 双 | ||
3242967 | 11 | 小 | 单 | ||
3242966 | 22 | 大 | 双 | ||
3242965 | 02 | 小 | 双 | ||
3242964 | 11 | 小 | 单 | ||
3242963 | 07 | 小 | 单 | ||
3242962 | 16 | 大 | 双 | ||
3242961 | 22 | 大 | 双 | ||
3242960 | 17 | 大 | 单 | ||
3242959 | 09 | 小 | 单 | ||
3242958 | 07 | 小 | 单 | ||
3242957 | 18 | 大 | 双 | ||
3242956 | 14 | 大 | 双 | ||
3242955 | 19 | 大 | 单 | ||
3242954 | 10 | 小 | 双 | ||
3242953 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出16 17 20 19 19 15 06 12 10 10 |