期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296709 | 09 | 小 单 | |||
3296708 | 00:55 | 2+1+7=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3296707 | 00:51 | 3+4+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3296706 | 00:48 | 0+1+8=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3296705 | 00:44 | 6+1+9=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3296704 | 00:41 | 9+8+8=25 | 11 | 小 单 | 对 |
3296703 | 00:37 | 6+5+8=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3296702 | 00:34 | 3+9+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3296701 | 00:30 | 8+4+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3296700 | 00:27 | 9+7+3=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3296699 | 00:23 | 9+3+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3296698 | 00:20 | 6+9+6=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3296697 | 00:16 | 3+3+5=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3296696 | 00:13 | 4+3+5=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3296695 | 00:09 | 8+8+6=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3296694 | 00:06 | 0+9+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296708 | 10 | 小 | 双 | ||
3296707 | 12 | 小 | 双 | ||
3296706 | 09 | 小 | 单 | ||
3296705 | 16 | 大 | 双 | ||
3296704 | 25 | 大 | 单 | ||
3296703 | 19 | 大 | 单 | ||
3296702 | 20 | 大 | 双 | ||
3296701 | 20 | 大 | 双 | ||
3296700 | 19 | 大 | 单 | ||
3296699 | 20 | 大 | 双 | ||
3296698 | 21 | 大 | 单 | ||
3296697 | 11 | 小 | 单 | ||
3296696 | 12 | 小 | 双 | ||
3296695 | 22 | 大 | 双 | ||
3296694 | 09 | 小 | 单 | ||
3296693 | 21 | 大 | 单 | ||
3296692 | 22 | 大 | 双 | ||
3296691 | 22 | 大 | 双 | ||
3296690 | 07 | 小 | 单 | ||
3296689 | 10 | 小 | 双 | ||
3296688 | 09 | 小 | 单 | ||
3296687 | 06 | 小 | 双 | ||
3296686 | 20 | 大 | 双 | ||
3296685 | 14 | 大 | 双 | ||
3296684 | 10 | 小 | 双 | ||
3296683 | 21 | 大 | 单 | ||
3296682 | 10 | 小 | 双 | ||
3296681 | 19 | 大 | 单 | ||
3296680 | 12 | 小 | 双 | ||
3296679 | 11 | 小 | 单 | ||
3296678 | 16 | 大 | 双 | ||
3296677 | 06 | 小 | 双 | ||
3296676 | 16 | 大 | 双 | ||
3296675 | 16 | 大 | 双 | ||
3296674 | 15 | 大 | 单 | ||
3296673 | 09 | 小 | 单 | ||
3296672 | 19 | 大 | 单 | ||
3296671 | 17 | 大 | 单 | ||
3296670 | 12 | 小 | 双 | ||
3296669 | 12 | 小 | 双 | ||
3296668 | 14 | 大 | 双 | ||
3296667 | 23 | 大 | 单 | ||
3296666 | 19 | 大 | 单 | ||
3296665 | 09 | 小 | 单 | ||
3296664 | 21 | 大 | 单 | ||
3296663 | 22 | 大 | 双 | ||
3296662 | 20 | 大 | 双 | ||
3296661 | 13 | 小 | 单 | ||
3296660 | 18 | 大 | 双 | ||
3296659 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出07 14 21 11 15 16 18 13 16 12 |